S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah
MASA STUDI
3,5 tahun
FORMAT
Reguler
AKREDITASI
Unggul
GELAR AKADEMIK
Sarjana Pendidikan (S. Pd.)
LOKASI
Kampus 2
Gambaran Umum
Program Studi PGMI UNIMMA bertujuan menjadi pusat pengembangan ilmu pendidikan dasar yang unggul dan Islami, khususnya dalam pembelajaran berbasis teknologi adaptif. Program ini berfokus pada pembentukan calon pendidik Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang kuat, serta berlandaskan nilai-nilai Al-Islam kemuhammadiyahan.
Profil Lulusan
- Guru Kelas MI/SD
- Edupreneur (Entrepreneur bidang Pendidikan Dasar)
Kurikulum
| Semester 1 | Semester 2 | |||
| Nama Matakuliah | sks | Nama Matakuliah | sks | |
| Al-Islam Kemuhammadiyahan-1 | 2 | Al-Islam Kemuhammadiyahan-2 | 2 | |
| Bahasa Arab-1 | 2 | Bahasa Inggris 2 | 2 | |
| Akidah dan Ilmu Kalam | 2 | Fiqih MI | 2 | |
| Ilmu Pendidikan | 2 | Akidah Akhlak MI | 2 | |
| Fiqih Ibadah | 3 | Ulumul Hadits | 2 | |
| Ulumul Qur’an | 2 | Bahasa Arab 2 | 2 | |
| Bahasa Indonesia | 2 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 | |
| Pendidikan Pancasila | 2 | Bahasa Indonesia MI/SD | 3 | |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | |
| BTQ dan Ibadah Praktis | 0 | Filsafat Ilmu | 2 | |
| Bahasa Inggris -1 | 2 | Pelatihan Komputer | 0 | |
| Semester 3 | Semester 4 | |||
| Nama Matakuliah | sks | Nama Matakuliah | sks | |
| Al-Islam Kemuhammadiyahan-3 | 2 | IPA MI/SD | 3 | |
| Filsafat Pendidikan Islam | 2 | Statistik Pendidikan | 3 | |
| Psikologi Belajar | 2 | IPS Dasar MI/SD | 2 | |
| Pengembangan Media Pembelajaran ICT (Information,Communication, Technology) | 2 | Strategi Pembelajaran | 2 | |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan | 2 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | |
| Pendidikan Inklusif | 2 | Bimbingan Konseling MI/SD | 2 | |
| Matematika Dasar MI/SD | 3 | Matematika MI/SD | 3 | |
| IPA Dasar MI/SD | 3 | Bahasa Arab MI/SD | 2 | |
| Pelatihan Bahasa Inggris | 0 | Bahasa Inggris MI/SD | 2 | |
| Metode Penelitian Pendidikan | 3 | SKI MI/SD | 2 | |
| Eduprenuership MI/SD | 2 | |||
| Semester 5 | Semester 6 | |||
| Nama Matakuliah | sks | Nama Matakuliah | ||
| Manajemen Pendidikan MI/SD | 3 | Profesi Keguruan | 2 | |
| IPS Lanjut MI/SD | 2 | PKn MI/SD | 2 | |
| Matematika Lanjut MI/SD | 3 | Pendidikan Dasar Kepramukaan | 2 | |
| IPA Lanjut MI/SD | 3 | Pendidikan Seni Budaya dan Prakarya | 2 | |
| Manajemen Perpustakaan | 2 | Pendidikan Seni Musik | 2 | |
| Evaluasi Pendidikan | 3 | Pendidikan Seni Tari | 2 | |
| Kajian dan Pengembangan Kurikulum MI/SD | 3 | Pendidikan Kebencanaan | 2 | |
| Qur’an Hadits MI | 2 | Seni Qiroáh | 2 | |
| Pembelajaran Teknologi Informasi MI/SD | 2 | Pembelajaran Mikro MI/SD | 2 | |
| Pembelajaran Kurikulum Merdeka | 2 | |||
| Bahasa Daerah MI/SD | 2 | |||
| Semester 7 | |
| Nama Matakuliah | sks |
| Studi Pengembangan Model Pendidikan (SPMP) | 2 |
| Seni Kaligrafi | 2 |
| Praktik Profesi Keguruan | 4 |
| Skripsi | 6 |
| Kuliah Kerja Nyata | 3 |
Perkiraan Biaya Studi
| Semester 1 | Semester 2-7 | Semester 8 | Total | |||
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
| Rp5.285.000 | Rp3.285.000 | Rp3.285.000 | Rp3.285.000 | Rp782.500 | Rp782.500 | Rp49.555.000 |
|
Biaya UKT sudah mencakup SELURUH BIAYA STUDI di antaranya: |
|
|
|
|
* Jenis Sertifikasi Kompetensi mengikuti masing-masing Program Studi
|
|