D3 Teknologi Informasi
MASA STUDI
2,5 tahun
FORMAT
Reguler
AKREDITASI
Unggul
GELAR AKADEMIK
Ahli Madya Komputer (A.Md.Kom)
LOKASI
Kampus 2
Gambaran Umum
Program Studi Teknologi Informasi Informatika UNIMMA berfokus pada pengembangan keahlian di bidang teknologi yang mendukung implementasi sistem cerdas dan efisien, termasuk pemanfaatan IoT dan teknologi pendukung lainnya. terkait pengembangan teknologi. Melalui kurikulum yang relevan dan berorientasi pada kebutuhan industri, program ini mempersiapkan lulusan untuk berkontribusi dalam berbagai sektor, serta menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.
Profil Lulusan
- Web Designer
- Graphic Designer
- Web Developer
- Instruktur pada lembaga pendidikan & pelatihan
- Cyber security
Kurikulum
| Semester 1 | Semester 2 | |||
| Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Mata Kuliah | SKS | |
| Multimedia Concept | 2 | Human Computer Interaction | 2 | |
| Digital Media | 2 | Web Design | 4 | |
| Digital Mathematics | 2 | Information System Analysis and Design | 2 | |
| Computer And Device | 3 | Web Programming | 3 | |
| Networking | 3 | Relational Database Design | 2 | |
| Graphic Design | 4 | Operating System | 4 | |
| Program Building | 4 | Content Development | 4 | |
| Algorithm | 3 | Pelatihan Bahasa Inggris | 0 | |
| Mentoring BTQ & Ibadah Praktis | 0 | Al Islam & Kemuhammadiyahan | 2 | |
| Pelatihan Komputer | 0 | |||
| Semester 3 | Semester 4 | |||
| Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Mata Kuliah | SKS | |
| Technology Trend | 2 | Intelligent System | 2 | |
| Safety & Technical Support | 2 | Technopreneur Islami | 2 | |
| Network Administrator | 3 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | |
| Advanced Web Programming | 3 | Distributed System | 3 | |
| E-bussiness system | 3 | Ethical Hacking | 3 | |
| Object Oriented Programming | 4 | Web Engineering | 4 | |
| Computer networking database | 3 | Bahasa Indonesia: Tata Tulis Ilmiah | 2 | |
| Al Islam & Kemuhammadiyahan 2 | 2 | Al Islma Kemuhammadiyahan 3 | 2 | |
| Pelatihan Toefl | 0 | |||
| Bahasa Inggris: English for IT | 2 | |||
| Semester 5 | Semester 6 | |||
| Nama Mata Kuliah | SKS | Nama Mata Kuliah | SKS | |
| XML Data Storage | 3 | Proyek Akhir | 6 | |
| Software Testing & Quality Assurance | 3 | |||
| Al Islam & Kemuhammadiyahan 4 | 2 | |||
| Kerja Praktek | 5 | |||
Perkiraan Biaya Studi
| Semester 1 | Semester 2-6 | Total | ||
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
| Rp5.865.000 | Rp3.865.000 | Rp3.865.000 | Rp3.865.000 | Rp48.380.000 |
Biaya UKT sudah mencakup SELURUH BIAYA STUDI di antaranya: | |
|
|
* Jenis Sertifikasi Kompetensi mengikuti masing-masing Program Studi
| |