S1 Akuntansi
MASA STUDI
3,5 tahun
FORMAT
Reguler
AKREDITASI
Baik Sekali
GELAR AKADEMIK
Sarjana Akuntansi (S.Ak)
LOKASI
Kampus 1
Gambaran Umum
Program Studi Akuntansi di UNIMMA berfokus pada penciptaan lulusan yang memiliki karakter “Entrepreneurship Islami.” Hal ini berarti lulusan tidak hanya memiliki kompetensi di bidang akuntansi tetapi juga memiliki jiwa kewirausahaan yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berorientasi pada nilai-nilai Islam, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan lingkungannya melalui kegiatan bisnis atau sosial yang nyata.
Profil Lulusan
- Staf Ahli di Bidang Akuntansi dan Keuangan
- Konsultan Jasa Akuntansi dan Keuangan
- Konsultan Perpajakan
- Wurausaha
Kurikulum
| Semester 1 | Semester 2 | |||
| Matakuliah | SKS | Matakuliah | SKS | |
| AIK 1: Kemanusiaan dan Keimanan | 2 | AIK 2: Ibadah, Akhlaq dan Muamalah | 2 | |
| Akuntansi Dasar | 4 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| Bahasa Inggris I | 2 | Akuntansi Biaya | 3 | |
| Matematika | 2 | Akuntansi Keuangan I | 3 | |
| Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | Bahasa Inggris II | 2 | |
| Pengantar Bisnis | 2 | Pengantar Manajemen | 2 | |
| Pengantar Ekonomi | 2 | Perilaku Organisasi | 2 | |
| Statistika | 3 | Perpajakan | 3 | |
| BTQ | 0 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| Semester 3 | Semester 4 | |||
| Matakuliah | SKS | Matakuliah | SKS | |
| AIK 3: Kemuhammadiyahan | 2 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | |
| Akuntansi Keuangan II | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | |
| Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Keuangan Syariah | 3 | |
| Sistem Informasi Manajemen | 3 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | |
| Aplikom Akuntansi | 2 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 | |
| Bahasa Inggris III | 0 | Pengauditan I | 3 | |
| Manajemen Keuangan | 3 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | |
| Manajemen Perpajakan | 3 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | |
| Kewirausahaan | 2 |
| Semester 5 | Semester 6 | |||
| Matakuliah | SKS | Matakuliah | SKS | |
| AIK 4: Islam dan Ilmu Pengetahuan | 2 | KKN/Magang | 3 | |
| Metoda Penelitian | 3 | Komprehensif/Pendadaran | 0 | |
| Pengauditan II | 3 | Implementasi Akuntansi Biaya | 3 | |
| Akuntansi Keperilakuan | 3 | Implementasi Perpajakan | 3 | |
| Akuntansi Keuangan Pemerintah | 3 | Implementasi Sistem Informasi Akuntansi | 3 | |
| Manajemen Keuangan Syariah | 2 | Implementasi Akuntansi Sektor Publik | 3 | |
| Teori Akuntansi | 3 | Implementasi Akuntansi Perbankan Syariah | 2 | |
| Manajemen Strategi | 3 | Implementasi Analisis Laporan Keuangan | 3 | |
| TOEFL | 0 | Analisis Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | |
| Riset Akuntansi/ Isu Kontemporer | 3 | |||
| Manajemen Portofolio dan Analisis Investasi Digital | 3 | |||
| Pengauditan Proses Data Elektronik* = IS Audit dan Control | 3 | |||
| Audit Manajemen* = Pengauditan Internal | 3 | |||
| Akuntansi Bisnis Internasional* | 3 | |||
| Akuntansu Perpajakan* | 3 | |||
| Akuntansi Desa | 3 | |||
| Manajemen Risiko | 3 | |||
| Data Analytical | 3 | |||
| Digital Marketing | 3 |
| Semester 7 | |
| Matakuliah | SKS |
| Komprehensif/Pendadaran | 2 |
| Skripsi | 4 |
| Implementasi Akuntansi Dasar | 3 |
| Implementasi Akuntansi Manajemen | 3 |
| Implementasi Sistem Informasi Manajemen | 2 |
| Analisis Manajemen Keuangan | 2 |
| Aplikasi Akuntansi Perpajakan | 3 |
| Implementasi Kewirausahaan | 2 |
| Implementasi Pengauditan | 2 |
| Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah | 2 |
| Analisis Manajemen Keuangan Syariah | 2 |
| Implementasi Manajemen Keuangan Strategik | 3 |
| Riset Akuntansi/ Isu Kontemporer | 3 |
| Manajemen Portofolio dan Analisis Investasi Digital | 3 |
| Pengauditan Proses Data Elektronik* = IS Audit and Control | 3 |
| Audit Manajemen* = Pengaditan Internal | 3 |
| Akuntansi Bisnis Internasional* | 3 |
| Akuntansi Perpajakan* | 3 |
| Akuntansi Desa | 3 |
| Manajemen Risiko | 3 |
| Data Analytical | 3 |
Perkiraan Biaya Studi
| Semester 1 | Semester 2-7 | Semester 8 | Total | |||
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
| Rp5.600.000 | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 | Rp780.000 | Rp780.000 | Rp53.960.000 |
Biaya UKT sudah mencakup SELURUH BIAYA STUDI di antaranya: | |
|
|
* Jenis Sertifikasi Kompetensi mengikuti masing-masing Program Studi
| |