S1 Manajemen
MASA STUDI
3,5 tahun
FORMAT
Reguler
AKREDITASI
Baik
GELAR AKADEMIK
Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)
LOKASI
Kampus 1
Gambaran Umum
Program Studi Ilmu Komunikasi UNIMMA memiliki visi untuk menjadi pusat pendidikan unggul dan Islami di bidang Komunikasi Bisnis berbasis media dan digital. Melalui pendidikan yang up to date, penelitian inovatif, pengabdian masyarakat yang relevan, dan penerapan nilai-nilai Al-Islam kemuhammadiyahan, program ini bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, beretika, berjiwa wirausaha, serta mampu memanfaatkan media digital untuk kemajuan masyarakat.
Profil Lulusan
- Digital entrepreneur
- Digital content creator
- Broadcaster
- Praktisi Public Relations
- Digital Advertiser
- Jurnalis
- Praktisi Marketing Communication
- Asisten Peneliti
- Pekerja kreatif
Kurikulum
| Semester 1 | Semester 2 | ||
| Matakuliah | SKS | Matakuliah | SKS |
| Bahasa Indonesia | 2 | Pancasila | 2 |
| AIK 1 | 2 | AIK 2 | 2 |
| BTQ & Ibadah Praktis | 0 | English for Communication | 2 |
| Aplikasi Komputer | 2 | Pelatihan Bahasa Inggris | 0 |
| Pelatihan Komputer | 0 | Komunikasi Organisasi | 2 |
| Sosiologi Komunikasi | 2 | Komunikasi Massa | 2 |
| Psikologi Komunikasi | 2 | Professional Image | 2 |
| Komunikasi Antar Pribadi | 2 | Fotografi | 3 |
| Public Speaking | 2 | Dasar Public Relations | 3 |
| Creative Thinking | 2 | Dasar Penyiaran | 3 |
| Pengantar & Teori Ilmu Komunikasi | 2 | ||
| Komunikasi Lintas Budaya | 2 | ||
| Semester 3 | Semester 4 | ||
| Matakuliah | SKS | Matakuliah | SKS |
| Kewarganegaraan | 2 | AIK 4 | 2 |
| AIK 3 | 2 | Komunikasi Gender | 2 |
| PR 4.0 | 2 | Goverment & Public Affairs | 2 |
| Copywriting | 2 | Penulisan PR | 3 |
| Metode Riset Kualitatif | 3 | Komunikasi Bencana | 2 |
| Online Jurnalism | 4 | Metode Riset Kuantitatif | 3 |
| Dasar Periklanan | 2 | Kreasi Konten Digital | 4 |
| Komunikasi Pembangunan Daerah | 4 | DKV | 3 |
| Semester 5 | Semester 6 | ||
| Matakuliah | SKS | Matakuliah | SKS |
| KKN | 3 | Metode Riset Komunikasi Lanjutan | 2 |
| Resolusi Konflik | 2 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
| Komunikasi Politik Digital | 3 | Etika dan Regulasi Media Siber | 2 |
| Komunikasi Pariwisata | 3 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| English for Communication & Hospitality | 3 | Digital Start-Up | 4 |
| Rural Tourism Empowerment | 3 | Komunikasi Digital | 4 |
| Meeting, Incentive, Convention and Exhiibition | 4 | Literasi Digital dan Informasi | 3 |
| Semester 7 | Semester 8 | ||
| Matakuliah | SKS | Matakuliah | SKS |
| Magang | 3 | Skripsi | 6 |
| Corporate PR | 6 | ||
| Produksi Film | 6 | ||
| Digital Advertising | 6 |
Perkiraan Biaya Studi
| Semester 1 | Semester 2-7 | Semester 8 | Total | |||
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
| Rp5.755.000 | Rp3.755.000 | Rp3.755.000 | Rp3.755.000 | Rp790.000 | Rp790.000 | Rp56.150.000 |
|
Biaya UKT sudah mencakup SELURUH BIAYA STUDI di antaranya: |
|
|
|
|
* Jenis Sertifikasi Kompetensi mengikuti masing-masing Program Studi
|
|