S1 Teknik Informatika
MASA STUDI
3,5 tahun
FORMAT
Reguler
AKREDITASI
B
GELAR AKADEMIK
Sarjana Komputer (S. Kom)
LOKASI
Kampus 2
Gambaran Umum
Program Studi S1 Ilmu Keperawatan UNIMMA bertujuan menjadi program studi yang Islami, inovatif, dan unggul di bidang terapi komplementer keperawatan di tingkat internasional. Misi program ini meliputi penyelenggaraan pendidikan keperawatan berkualitas dan Islami, penelitian inovatif untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia, pengabdian masyarakat yang inovatif di bidang keperawatan, serta membangun kepercayaan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan. Lulusan diharapkan memiliki kompetensi yang tinggi di bidang keperawatan, khususnya dalam terapi komplementer, serta mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai Islam.
Profil Lulusan
- Profesional bidang Rekayasa Manufaktur (CAD/CAM, Robotic)
- Profesional Manajemen Proyek, Logistik dan Supply Chain
- Analis Sistem Integral dan Manajemen Perusahaan berbasis IT
- Manajer Operasi, Sistem Produksi dan Quality Control
- Ahli pada bidang rekayasa produk dan Technopreneurship
- Konsultan dan Tenaga Ahli di perusahaan dan pemerintahan
- Ahli pada bidang HRD, Keselamatan dan kesehatan kerja
Kurikulum
| Semester 1 | Semester 2 | |||
| Nama Matakuliah | sks | Nama Matakuliah | sks | |
| Complexity Math | 3 | Numerical Methode | 3 | |
| Algorithm | 3 | Program Building | 3 | |
| Digital Mathematics | 2 | Data System | 3 | |
| Computer Application | 3 | Operating System | 3 | |
| Computer & Device | 4 | Computer Org. | 3 | |
| Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | Discrete Mathematics | 2 | |
| AIK 1 | 2 | AIK 2 | 2 | |
| Bahasa Inggris | 2 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| Data Comm. | 2 | |||
| Semester 3 | Semester 4 | |||
| Nama Matakuliah | sks | Nama Matakuliah | sks | |
| System Management Data Base | 3 | Adaptive Algorithm | 4 | |
| Program. Languages | 4 | Parallel Computing | 4 | |
| Network Comm. | 4 | Data Mining | 4 | |
| Automation System | 3 | Human-Machine Inter | 3 | |
| Technopreneurship | 2 | Artificial Intelligence | 3 | |
| Statistical Methods | 3 | AIK 4 | 2 | |
| AIK 3 | 2 | Web Programming 2 | 3 | |
| Web Programming 1 | 3 | |||
| Semester 5 | Semester 6 | |||
| Nama Matakuliah | sks | Nama Matakuliah | sks | |
| Wireless Network | 3 | Trend in CS Research | 3 | |
| Intelligent System | 3 | Security Management | 4 | |
| Visual Programming Environ. | 4 | Integration System | 3 | |
| System Development | 3 | Information System | 3 | |
| Cloud Computing | 4 | Professional Ethics | 2 | |
| Kerja Praktek | 3 | Mobile Programming * | 3 | |
| Semester 7 | Semester 8 | |||
| Nama Matakuliah | sks | Nama Matakuliah | sks | |
| Research Methods | 2 | Skripsi | 6 | |
| KKN | 3 | |||
| Data Integration ** | 3 | |||
Perkiraan Biaya Studi
| Semester 1 | Semester 2-7 | Semester 8 | Total | |||
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
| Rp6.050.000 | Rp4.050.000 | Rp4.050.000 | Rp4.050.000 | Rp850.000 | Rp850.000 | Rp60.400.000 |
|
Biaya UKT sudah mencakup SELURUH BIAYA STUDI di antaranya: |
|
|
|
|
* Jenis Sertifikasi Kompetensi mengikuti masing-masing Program Studi
|
|