Pendidikan Guru PAUD
MASA STUDI
3,5 Tahun
FORMAT
Reguler
AKREDITASI
Baik Sekali
GELAR AKADEMIK
Sarjana Pendidikan (S. Pd.)
LOKASI
Kampus 1
Gambaran Umum
Program Studi PG-PAUD UNIMMA bertujuan menghasilkan guru pendidikan anak usia dini yang unggul, Islami, dan berdampak bagi kemaslahatan umat. Program studi ini menekankan pengembangan kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial mahasiswa melalui pembelajaran kreatif berbasis kearifan lokal, penelitian inovatif, pengabdian masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai Al-Islam kemuhammadiyahan.
Profil Lulusan
- Pendidik
- Pengelola Lembaga PAUD
- Entrepreneur di bidang PAUD
Kurikulum
| Semester 1 | Semester 2 | |||
| Nama Matakuliah | sks | Nama Matakuliah | sks | |
| AIK I : Aqidah dan Akhlaq | 2 | AIK II : Fiqih | 2 | |
| Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | Psikologi Perkembangan Anak | 2 | |
| Bahasa Indonesia: Tata Tulis Ilmiah | 2 | Media Pembelajaran dan Sumber Belajar | 2 | |
| Filsafat Pendidikan | 2 | Seni Tari AUD | 2 | |
| Ilmu Pendidikan Anak | 4 | Pengelolaan Kelas | 2 | |
| Konsep Dasar Pembelajaran | 2 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
| Aplikasi Komputer (APLIKOM) | 2 | Bermain dan Permainan | 2 | |
| BTQ | 0 | Kesehatan dan Gizi | 2 | |
| Antrobiologi | 2 | Pembelajaran Kreatif Berbasis Perkembangan | 2 | |
| Semester 3 | Semester 4 | |||
| Nama Matakuliah | sks | Nama Matakuliah | sks | |
| AIK III : Kemuhammadiyahan | 2 | AIK IV: PAUD dalam Perspektif Islam | 3 | |
| Strategi Pengembangan Bahasa AUD | 3 | Strategi Pengembangan Kognitif AUD | 3 | |
| Strategi Pengembangan Sosial Emosional AUD | 3 | Strategi Pengembangan Moral dan Agama AUD | 3 | |
| Kurikulum AUD | 4 | Strategi Pengembangan Fisik Motorik AUD | 3 | |
| Psikologi Perkembangan Anak Lanjutan | 2 | Assesment Perkembangan AUD | 2 | |
| Alat Permainan Edukatif (APE) AUD | 3 | Pembelajaran Matematika dan Sains AUD | 2 | |
| Seni Musik AUD | 2 | Micro Teaching | 2 | |
| Studi Banding | 1 | Seni Rupa AUD | 2 | |
| Semester 5 | Semester 6 | |||
| Nama Matakuliah | sks | Nama Matakuliah | sks | |
| TIK PAUD | 2 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) II | 4 | |
| Bahasa Inggris AUD | 2 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) I | 1 | |
| Media Berbasis Kearifan Lokal | 2 | Komunikasi Efektif dalam Pendidikan | 2 | |
| Islamic Enterpreunership | 2 | Etika dan Profesionalisme Guru | 2 | |
| Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran | 3 | Pengelolaan PAUD Terpadu | 2 | |
| Pengembangan Teknologi APE | 2 | Pembelajaran Kreatif Berbasis Aktifitas | 3 | |
| Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | Kewirausahaan | 2 | |
| Deteksi Dini dalam Perkembangan | 2 | Parenting | 2 | |
| Intervensi Perkembangan AUD | 3 | |||
| Semester 7 | Semester 8 | |||
| Nama Matakuliah | sks | Nama Matakuliah | sks | |
| Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | Skripsi | 6 | |
| Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | KKN | 3 | |
| Seminar Proposal Penelitian | 3 | |||
| Bahasa Inggris Kajian Jurnal | 3 | |||
| Statistik | 4 | |||
| Pengembangan Alat Ukur AUD | 2 | |||
| Sekolah Berbasis Komunitas | 2 | |||
Perkiraan Biaya Studi
| Semester 1 | Semester 2-7 | Semester 8 | Total | |||
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
| Rp5.245.000 | Rp3.245.000 | Rp3.245.000 | Rp3.245.000 | Rp712.500 | Rp712.500 | Rp48.855.000 |
|
Biaya UKT sudah mencakup SELURUH BIAYA STUDI di antaranya: |
|
|
|
|
* Jenis Sertifikasi Kompetensi mengikuti masing-masing Program Studi
|
|
Perkiraan Biaya Studi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.